Тарифы на платные санитарно-эпидемиологические услуги, утвержденные приказом главного врача Каменецкого районного ЦГиЭ от 27.12.2022 № 115-О/д 160-О/д | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование платной санитарно-эпидемиологической услуги | Единица измерения | Тариф, в руб. | ||||||||||||||||||||
утвержденный на 01.01.2023г. | |||||||||||||||||||||||
единичное | каждое последующее | ||||||||||||||||||||||
без учета НДС | с учетом НДС | без учета НДС | с учетом НДС | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
1. | Санитарно-гигиенические услуги: | ||||||||||||||||||||||
1.1. | подготовительные работы для осуществления санитарно-гигиенических услуг | оценка | 8.3800000000000008 | 8.3800000000000008 | 8.3800000000000008 | 8.3800000000000008 | |||||||||||||||||
1.4. | организация работ по проведению лабораторных испытаний, измерений, оформлению итогового документа | итоговый документ | 17.97 | 17.97 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||||||
1.5. | проведение работ по идентификации продукции | идентификация | 12.11 | 12.11 | 1.7 | 1.7 | |||||||||||||||||
1.6. | проведение работ по отбору проб (образцов) | проба (образец) | 15.83 | 15.83 | 2.31 | 2.31 | |||||||||||||||||
1.7. | изготовление и выдача копий, дубликатов документов по результатам санитарно-эпидемиологической услуги, государственной санитарно-гигиенической экспертизы, протоколов лабораторных исследований, актов отбора и идентификации продукции, санитарно-гигиенических заключений (1 документ) | копия (дубликат) | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||
1.9. | замена (переоформление, внесение изменений) санитарно-гигиенического заключения | санитарно-гигиеническое заключение | 0.99 | 0.99 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||
1.10. | проведение консультаций врачами-специалистами и иными специалистами с высшим образованием по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | |||||||||||||||||
1.12. | оказание консультативно-методической помощи: | ||||||||||||||||||||||
1.12.1. | в определении списков профессий (должностей) работающих, подлежащих периодическим (в течение трудовой деятельности) медицинским осмотрам (1 профессия) | консультация | 24.75 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | |||||||||||||||||
1.12.2. | по проведению комплексной гигиенической оценки условий труда | консультация | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | |||||||||||||||||
1.12.3. | по вопросам размещения, проектирования объектов в части обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | консультация | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |||||||||||||||||
1.12.7. | в определении соответствия требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения работ и услуг, к которым установлены санитарно-эпидемиологические требования | консультация | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |||||||||||||||||
1.13. | гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников, необходимость которого определяется действующим законодательством: | ||||||||||||||||||||||
1.13.1. | организация и проведение занятий (1 тематика) | занятие | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |||||||||||||||||
1.13.2. | проведение оценки знаний (для одного слушателя) | оценка | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |||||||||||||||||
1.14. | проведение семинаров, тренингов, отработки практических навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (по одному заявлению) | семинар (тренинг, занятие) | 38.119999999999997 | 38.12 | 38.119999999999997 | 38.12 | |||||||||||||||||
1.17. | санитарно-эпидемиологическое обследование (оценка) объектов: | ||||||||||||||||||||||
1.17.1. | обследование (оценка) торговых мест на рынках, объектов мелкорозничной сети (киоски, лотки) с числом работающих до 3-х человек | обследование (оценка) | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | |||||||||||||||||
1.17.2. | обследование (оценка) автотранспорта, занятого перевозкой продуктов питания, источников ионизирующего излучения | обследование (оценка) | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | |||||||||||||||||
1.17.3. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих до 10 человек | обследование (оценка) | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
1.17.4. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 11–50 человек | обследование (оценка) | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | |||||||||||||||||
1.17.5. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 51–100 человек | обследование (оценка) | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | |||||||||||||||||
1.17.6. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 101–300 человек | обследование (оценка) | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | |||||||||||||||||
1.17.7. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 301–500 человек | обследование (оценка) | 101.83 | 101.83 | 101.83 | 101.83 | |||||||||||||||||
1.17.8. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих 501–1000 человек | обследование (оценка) | 114.62 | 114.62 | 114.62 | 114.62 | |||||||||||||||||
1.17.9. | обследование (оценка) цехов, предприятий и других объектов с числом работающих свыше 1000 человек | обследование (оценка) | 127.28 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | |||||||||||||||||
1.18. | государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: | ||||||||||||||||||||||
1.18.1. | проектов технических описаний, рецептур на продукцию, технологических инструкций (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | |||||||||||||||||
1.18.2. | проектов технических условий (на 1 разработанный документ) | экспертиза | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | |||||||||||||||||
1.18.4. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью до 100 м2, на объекты с числом работающих до 50 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов до 20 | экспертиза | 44.08 | 44.08 | 44.08 | 44.08 | |||||||||||||||||
1.18.5. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 101–500 м2, на объекты с числом работающих 51–100 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 21–40 | экспертиза | 66.22 | 66.22 | 66.22 | 66.22 | |||||||||||||||||
1.18.6. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью 501–1000 м2, на объекты с числом работающих 101–300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов 41–60 | экспертиза | 107.57 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | |||||||||||||||||
1.18.7. | архитектурно-строительных проектов объектов строительства, при которых осуществляются расширение, увеличение мощности, изменение целевого назначения социальных, производственных объектов, транспортной, инженерной инфраструктуры, общей площадью более 1000 м2, на объекты с числом работающих свыше 300 чел., проектов санитарно-защитной зоны предприятий с числом источников выбросов более 60 | экспертиза | 133.72 | 133.72 | 133.72 | 133.72 | |||||||||||||||||
1.18.8. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью до 100 м2 и (или) числом работающих до 50 человек | экспертиза | 33.99 | 33.99 | 33.99 | 33.99 | |||||||||||||||||
1.18.9. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 101–500 м2 и (или) числом работающих 51–100 человек | экспертиза | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | |||||||||||||||||
1.18.10. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью 501–1000 м2 и (или) числом работающих 101–300 человек | экспертиза | 67.83 | 67.83 | 67.83 | 67.83 | |||||||||||||||||
1.18.11. | архитектурно-строительных проектов объектов общей площадью более 1000 м2 и (или) числом работающих свыше 300 человек | экспертиза | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | |||||||||||||||||
1.18.12. | проектов санитарно-защитных зон ядерных установок и (или) пунктов хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и (или) эксплуатационных радиоактивных отходов, зон санитарной охраны источников и водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения | экспертиза | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||
1.18.13. | проекта расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||
1.18.14. | работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, деятельности субъекта хозяйствования по производству пищевой продукции | экспертиза | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||
1.18.15. | работ с источниками ионизирующего излучения и выдача санитарного паспорта, базовой станции систем сотовой связи, передающего радиотехнического объекта | экспертиза | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | |||||||||||||||||
1.18.18. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих до 10 человек | экспертиза | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||
1.18.19. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 11 – 50 человек | экспертиза | 43.7 | 43.7 | 40.82 | 40.82 | |||||||||||||||||
1.18.20. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 51 – 100 человек | экспертиза | 59.63 | 59.63 | 59.63 | 59.63 | |||||||||||||||||
1.18.21. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих 101 – 300 человек | экспертиза | 76.45 | 76.45 | 76.45 | 76.45 | |||||||||||||||||
1.18.22. | условий труда работников субъектов хозяйствования с количеством работающих более 300 человек | экспертиза | 131.12 | 131.12 | 131.12 | 131.12 | |||||||||||||||||
1.19. | изучение и оценка возможности размещения объекта строительства на предпроектной стадии | оценка | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | |||||||||||||||||
1.20. | гигиеническая оценка товаров для детей: | ||||||||||||||||||||||
1.20.1. | детских игр и игрушек | оценка | 20.21 | 20.21 | 20.21 | 20.21 | |||||||||||||||||
1.20.6. | детской одежды | оценка | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |||||||||||||||||
1.20.7. | детской обуви | оценка | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | |||||||||||||||||
1.20.8. | предметов ухода за новорожденными, предметов личной гигиены детей | оценка | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | |||||||||||||||||
1.21. | комплексная гигиеническая оценка условий труда: | ||||||||||||||||||||||
1.21.1. | проведение комплексной гигиенической оценки результатов состояния условий труда по выполненным лабораторным исследованиям и измерениям факторов производственной среды и психофизиологических особенностей трудового процесса (1 профессия без лабораторных исследований и оценки условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса) | оценка | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | |||||||||||||||||
1.21.2. | оценка психофизиологических факторов производственной среды: | ||||||||||||||||||||||
1.21.2.1. | тяжести трудового процесса | оценка | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | |||||||||||||||||
1.21.2.2. | напряженности трудового процесса | оценка | 59.37 | 59.37 | 59.37 | 59.37 | |||||||||||||||||
2. | Отбор проб, органолептические и физико-химические (санитарно-химические) исследования объектов окружающей среды: | ||||||||||||||||||||||
2.2. | вода: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. | питьевая вода (вода централизованных и децентрализованных водоисточников), вода питьевая бутилированная: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.1. | определение вкуса и запаха | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.2. | определение мутности: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.2.1. | определение мутности (приготовление стандарта из навески) (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.2.2. | определение мутности (приготовление стандарта из ГСО) (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.3. | определение цветности (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.4. | определение рН (ионометрия) | исследование | 1.33 | 1.33 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||
2.2.1.5. | определение хлора и хлоридов: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.5.1. | определение остаточного активного хлора | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.5.2. | определение хлоридов | исследование | 1.32 | 1.32 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||
2.2.1.6. | определение сухого остатка | исследование | 3.57 | 3.57 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||||
2.2.1.7. | определение общей жесткости | исследование | 1.33 | 1.33 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||
2.2.1.8. | определение аммиака и ионов аммония (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.9. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.10. | определение нитритов (ФЭК) | исследование | 2.57 | 2.57 | 0.95 | 0.95 | |||||||||||||||||
2.2.1.11. | определение общего железа: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.11.1. | определение общего железа (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.94 | 0.73 | 0.72 | |||||||||||||||||
2.2.1.12. | определение сульфатов: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.12.1. | определение сульфатов (ФЭК) | исследование | 2.89 | 2.89 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||||||
2.2.1.15. | определение меди: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.15.1. | определение меди (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.16. | определение марганца: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.16.1. | определение марганца (ФЭК) | исследование | 2.4300000000000002 | 2.43 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||
2.2.1.17. | определение алюминия: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.17.1. | определение алюминия (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.18. | определение фтора: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.18.1. | определение фтора (ФЭК) | исследование | 1.96 | 1.96 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
2.2.1.38. | определение окисляемости перманганатной | исследование | 2.81 | 2.81 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||||||
2.2.7. | отбор, регистрация, оформление: | ||||||||||||||||||||||
2.2.7.1. | отбор проб | услуга | 3.13 | 3.13 | 2.19 | 2.19 | |||||||||||||||||
2.2.7.2. | прием, регистрация проб | исследование | 2.19 | 2.19 | 1.0900000000000001 | 1.0900000000000001 | |||||||||||||||||
2.2.7.3. | оформление протокола испытаний | исследование | 3.02 | 3.02 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||
3. | Физико-химические и инструментальные исследования и испытания продукции: | ||||||||||||||||||||||
3.1. | пищевая продукция и продовольственное сырье: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1. | индивидуальные и обобщенные показатели: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.12. | определение жира: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.12.4. | определение жира методом Гербера (кислотный метод) | исследование | 3.62 | 3.62 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||||||||
3.1.1.16. | определение редуцирующих веществ: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.16.4. | определение определение сахара, кроме алкогольных и безалкогольных напитков (титриметрический метод) | исследование | 11.59 | 11.59 | 4.5 | 4.5 | |||||||||||||||||
3.1.1.16.6. | определение определение сахара (до и после инверсии) в кондитерских изделиях (феррицианидный метод) | исследование | 17.100000000000001 | 17.100000000000001 | 11.13 | 11.13 | |||||||||||||||||
3.1.1.19. | определение сухих веществ и влажности: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.19.1. | определение сухих веществ и влажности (до постоянного веса) | исследование | 11.2 | 11.2 | 9.4499999999999993 | 9.45 | |||||||||||||||||
3.1.1.19.2. | определение сухих веществ и влажности (фиксированное время сушки) | исследование | 3.43 | 3.43 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||||||
3.1.1.19.4. | определение влаги в поваренной соли | исследование | 7.28 | 7.28 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
3.1.1.19.5. | определение сухих веществ в безалкогольных напитках, квасах | исследование | 14.31 | 14.31 | 8.9 | 8.9 | |||||||||||||||||
3.1.1.25. | определение поваренной соли: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.25.1. | определение поваренной соли (без озоления пробы) | исследование | 5.57 | 5.57 | 2.79 | 2.79 | |||||||||||||||||
3.1.1.25.2. | определение поваренной соли (с озолением пробы) | исследование | 14.58 | 14.58 | 7.28 | 7.28 | |||||||||||||||||
3.1.1.26. | определение йода, йодистого калия: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.26.1. | определение йода, йодистого калия в поваренной соли | исследование | 9.57 | 9.57 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
3.1.1.27. | определение рН или активной кислотности: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.27.1. | определение рН напитков | исследование | 5.77 | 5.77 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||
3.1.1.40. | определение кислотности | исследование | 8.35 | 8.35 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
3.1.1.44. | определение нитратов: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.44.1. | определение нитратов в продукции растениеводства (ионометрический метод) | исследование | 7.12 | 7.12 | 4.2 | 4.2 | |||||||||||||||||
3.1.1.47. | определение эффективности термической обработки | исследование | 1.69 | 1.69 | 1.26 | 1.26 | |||||||||||||||||
3.1.1.52 | определение плотности молока | исследование | 3.23 | 3.23 | 2.2000000000000002 | 2.2 | |||||||||||||||||
3.1.1.54. | определение пористости хлебобулочных изделий | исследование | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.73 | |||||||||||||||||
3.1.1.57. | приготовление блюд к анализу (обеды и суточные рационы) | исследование | 1.39 | 1.39 | 0.96 | 0.96 | |||||||||||||||||
3.1.1.58. | расчет пищевой ценности рационов: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.58.1. | расчет теоретических величин рациона | исследование | 6.73 | 6.73 | 2.5299999999999998 | 2.53 | |||||||||||||||||
3.1.1.58.2. | расчет фактических величин рациона | исследование | 3.94 | 3.94 | 1.49 | 1.49 | |||||||||||||||||
3.1.1.59. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.59.1. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд (теоретический) | исследование | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||
3.1.1.59.2. | расчет пищевой ценности, калорийности готовых блюд (фактический) | исследование | 1.03 | 1.03 | 0.77 | 0.77 | |||||||||||||||||
3.1.1.97. | определение растворимых сухих веществ | исследование | 0.85 | 0.85 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||
3.1.5. | пищевые технологические добавки: | ||||||||||||||||||||||
3.1.5.8. | определение нитратов и нитритов: | ||||||||||||||||||||||
3.1.5.8.1. | определение массовой доли нитрита в мясных продуктах и мясных консервах | исследование | 17.149999999999999 | 17.149999999999999 | 13.31 | 13.31 | |||||||||||||||||
3.1.6. | регистрация и оформление результатов | ||||||||||||||||||||||
3.1.6.1. | учет поступления образца в лабораторию | исследование | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | |||||||||||||||||
3.1.6.2. | оформление первичного отчета испытаний по результатам лаборатории | исследование | 2.12 | 2.12 | 1.06 | 1.06 | |||||||||||||||||
4. | Измерения (исследования) физических факторов окружающей и производственной среды: | ||||||||||||||||||||||
4.9. | измерение естественной или искусственной освещенности | исследование | 3.9 | 3.9 | 2.08 | 2.08 | |||||||||||||||||
4.12. | измерение температуры или относительной влажности воздуха | исследование | 3.9 | 3.9 | 2.08 | 2.08 | |||||||||||||||||
4.25. | оформление протокола исследований (измерений) | исследование | 6.38 | 6.38 | 2.12 | 2.12 | |||||||||||||||||
5. | Радиологические исследования и измерения: | ||||||||||||||||||||||
5.1. | радиометрический анализ: | ||||||||||||||||||||||
5.1.1. | радиометрическое определение цезия-137: | ||||||||||||||||||||||
5.1.1.1. | радиометрическое определение цезия-137 в продуктах питания и питьевой воде | исследование | 5.13 | 5.13 | 2.93 | 2.93 | |||||||||||||||||
5.1.1.2. | радиометрическое определение цезия-137 в непищевой продукции | исследование | 5.13 | 5.13 | 2.93 | 2.93 | |||||||||||||||||
5.5. | дозиметрические исследования: | ||||||||||||||||||||||
5.5.2. | измерение мощности дозы гамма-излучения | исследование | 7.45 | 7.45 | 2.79 | 2.79 | |||||||||||||||||
5.5.8. | измерение мощности дозы гамма-излучения для определения однородности партии | измерение | 11.93 | 11.93 | 6.88 | 6.88 | |||||||||||||||||
5.6. | оформление результатов: | ||||||||||||||||||||||
5.6.2. | оформление протокола испытаний, исследований | исследование | 6.42 | 6.42 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Ю.С.Самосюк | ||||||||||||||||||||||
Экономист | М.П.Матюхевич | ||||||||||||||||||||||
2023-02-21