Приложение 1 К приказу № 94-О/д от 24.12.2025 г.
Прейскурант цен на платные услуги по дератизации, дезинсекции, оказываемые учреждением «Каменецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- Тарифы прейскуранта рассчитаны на основании Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении единых норм и нормативов трудовых затрат (времени, расхода основных и вспомогательных материалов) на платные медицинские услуги по дератизации, дезинсекции, дезинфекции, оказываемые юридическими лицами всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями в установленном порядке» от 10 января 2008 г. №3.
- Стоимость дезинфекционных, родентицидных, инсектицидных средств и других используемых материалов не включена в тарифы настоящего прейскуранта и оплачивается заказчиком дополнительно.
- Транспортные расходы, связанные с выездом к заказчику, включены в тарифы настоящего прейскуранта.
- Объектом дератизации, дезинсенкции считать незастроенную территорию, группу строений, строение или часть его с прилегающей к нему территорией, имеющие единое целевое назначение и хозяйственную принадлежность, которые могут являться местом обитания грызунов и членистоногих.
- Объект дератизации и дезинсекции площадью до 100 метров квадратных учитывается как объект площадью 100 метров квадратных (указанное не распространяется на квартиры и индивидуальные домовладении, индивидуальные шкафчики).
- При проведении дератизационных и дезинсекционных работ (услуг) отдельных квартир и индивидуальных домовладений по разовым заявкам объектом считать:
Квартиру общей площадью до 30м2 (включительно), свыше 30м2 (например: 45м2, 60м2 и т.д.) считать соответственно как несколько объектов (1,5; 2 и т.д.);
индивидуальное домовладение общей площадью до 100м2, свыше 100м2 (например: 150м2, 200м2 и т.д.) считать соответственно за несколько объектов (соответственно 1,5; 2 и т.д.).
При проведении дезинсекции разовой индивидуальных шкафчиков объектом обработки считать один шкафчик.
ГЛАВА 2
| ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ | |||
| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Утвержденный тариф (в рублях) с 01.01.2026г. пр. № 94-О/д |
| без НДС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дератизация | ||
| 1.1. | Дератизация систематическая строений (помещений), территории: | ||
| 1.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 2,31 |
| 1.1.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 1,39 |
| 1.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 0,81 |
| 1.3. | Дератизация разовая строений (помещений), прилегающей территориии других объектов: | ||
| 1.3.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 20,04 |
| 1.3.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 6,70 |
| 1.3.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,64 |
| 1.4. | Дератизация разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв.м) | 7,50 |
| 1.5. | Дератизация разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,89 |
| 2. | Дезинсекция | ||
| 2.1. | Дезинсекция систематическая помещений против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||
| 2.1.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 5,44 |
| 2.1.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 5,17 |
| 2.1.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,99 |
| 2.2. | Дезинсекция систематическая помещений против мух: | ||
| 2.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,99 |
| 2.2.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,52 |
| 2.2.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,31 |
| 2.4. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против бытовых насекомых (за исключением мух): | ||
| 2.4.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 23,42 |
| 2.4.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 8,05 |
| 2.4.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 4,50 |
| 2.5. | Дезинсекция разовая строений, помещений и других объектов против мух: | ||
| 2.5.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 3,64 |
| 2.5.2. | 101 — 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 3,26 |
| 2.5.3. | более 600 квадратных метров | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 2,59 |
| 2.6. | Дезинсекция разовая отдельных квартир | обработка объекта (каждые 30 кв.м) | 10,08 |
| 2.7. | Дезинсекция разовая индивидуальных домовладений | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 12,14 |
| 2.8. | Дезинсекция разовая индивидуальных шкафчиков | обработка объекта | 0,27 |
| 2.9. | Дезинсекция разовая против личинок мух в местах выплода | обработка объекта | 1,53 |
| 2.10. | Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на открытых территориях | обработка объекта (каждые 1000 кв.м) | 50,69 |
| 2.12. | Противопедикулезная разовая обработка помещения | обработка объекта | 15,13 |
| 3. | Дезинфекция (профилактическая) | ||
| 3.1. | Дезинфекция (профилактическая) систематическая автотранспорта: | ||
| 3.1.1. | легковой автомобиль | обработка объекта | 5,69 |
| 3.1.2. | микроавтобус | обработка объекта | 9,57 |
| 3.1.3. | грузовой автомобиль грузоподъемностью до 7,5 тонны | обработка объекта | 11,43 |
| 3.1.4. | грузовой автомобиль грузоподъемностью более 7,5 тонны | обработка объекта | 14,33 |
| 3.1.5. | прицеп | обработка объекта | 11,43 |
| 3.1.6. | полуприцеп | обработка объекта | 19,06 |
| 3.2. | Дезинфекция разовая поверхностей помещений пищевых и непищевых объектов; жилых помещений, подъездов жилых домов: | ||
| 3.2.1. | до 100 квадратных метров | обработка объекта | 14,33 |
| 3.2.2. | 101 — 200 квадратных метров | обработка объекта | 19,05 |
| 3.2.3. | более 200 метров квадратных | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 8,15 |
| 3.3. | Дезинфекция разовая предметов и вещей | обработка объекта (каждые 100 кв.м) | 7,63 |
| 3.8. | Дезинфекция разовая неканализованных уборных | обработка объекта | 0,55 |
| 3.9. | Дезинфекция разовая колодцев | обработка объекта | 11,43 |
| Примечание: Тарифы рассчитаны без учета стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов. Главный бухгалтер Ю.С. Самосюк Бухгалтер Н.А. Поляченко | |||
