Наименование ЦГЭ | Метод исследования | Возбудитель инфекции (вирус КЭ, боррелии, анаплазмы, эрлихии ид . | Стоимость платных услуг (руб.) | Срок получения результата |
2 | 4 | 5 | 6 | |
Брестский областной ЦГЭиОЗ | ПЦР | вирус КЭ, боррелии, анаплазмы ,эрлихии | 40,10 руб. | 1-3 рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 12,23 руб. * | 1-3 рабочих дня | |
Барановичский зональный ЦГиЭ | ПЦР | вирус КЭ, боррелии, анаплазмы ,эрлихии | 25,12 руб. | 1-3рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 14,63 руб. | 1-3рабочих дня | |
Пинский зональный ЦГиЭ | ПЦР | вирус КЭ, боррелии, анаплазмы, эрлихии | 46,74 руб. | 1-2рабочих дня |
РНИФ | боррелии | 11,05 руб. 8,60* | 1-2 работшх дня |
2024-04-02
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.